來源:互聯(lián)網(wǎng) 閱讀:-
ThinkPad X270搭載Intel酷睿i5 7200U處理器、8GB內(nèi)存、500GB機(jī)械硬盤以及Intel GMA HD 620顯卡,性能表現(xiàn)非常出色,流暢運(yùn)行各類網(wǎng)游以及主流單機(jī)大作不在話下。
當(dāng)然ThinkPad X270在接口設(shè)計上也較為常規(guī),包含2×USB3.0,USB Type-C接口,HDMI視頻接口,Combo式音頻接口音頻接口,4合1讀卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC),讓用戶使用更能應(yīng)對各種場合。
ThinkPad X270厚度約為20.3mm,整重1.32Kg,總體來說在12.5英寸的筆記本里也算是比較輕薄的。分辨率為1366x768。
| ThinkPad X270 | |
| 上市時間 | 2017年03月 |
| 產(chǎn)品類型 | 商用 |
| 產(chǎn)品定位 | 商務(wù)辦公本 |
| 操作系統(tǒng) | |
| CPU系列 | 英特爾 酷睿i5 7代系列 |
| CPU型號 | Intel 酷睿i5 7200U |
| CPU主頻 | 2.5GHz |
| 最高睿頻 | 3.1GHz |
| 核心/線程數(shù) | 雙核心/四線程 |
| 三級緩存 | 3MB |
| 核心架構(gòu) | Kaby Lake |
| 制程工藝 | 14nm |
| 功耗 | 15W |
| 內(nèi)存容量 | 8GB |
| 內(nèi)存類型 | DDR4L |
| 硬盤容量 | 500GB |
| 硬盤描述 | |
| 光驅(qū)類型 | 無內(nèi)置光驅(qū) |
| 觸控屏 | 不支持觸控 |
| 屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 屏幕技術(shù) | FHD,IPS顯示屏 |
| 顯卡類型 | 核芯顯卡 |
| 顯卡芯片 | Intel GMA HD 620 |
| 顯存容量 | 共享內(nèi)存容量 |
| 顯存類型 | 無 |
| 顯存位寬 | |
| 攝像頭 | 720p HD攝像頭 |
| 音頻系統(tǒng) | 杜比認(rèn)證音效 |
| 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
| 麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
| 無線網(wǎng)卡 | 支持802.11b/g/n無線協(xié)議 |
| 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
| 數(shù)據(jù)接口 | 2×USB3.0,USB Type-C接口 |
| 音頻接口 | Combo式音頻接口 |
| 其它接口 | RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口),電源接口 |
| 讀卡器 | 4合1讀卡器(MMC,SD,SDHC,SDXC) |
| 指取設(shè)備 | 觸摸板,指點(diǎn)桿 |
| 鍵盤描述 | 背光鍵盤 |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池,23.2瓦時+23.2瓦時 |
| 續(xù)航時間 | 10小時左右,視具體使用環(huán)境而定 |
| 電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源適配器 |
| 筆記本重量 | 1.32Kg |
| 長度 | 305mm |
| 寬度 | 208mm |
| 厚度 | 20.3mm |
| 外殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
| 外殼描述 | 黑色 |
| 附帶軟件 | 附帶軟件 |
| 包裝清單 | 筆記本主機(jī) x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說明書 x1,保修卡 x1 |
【參考價格】 7499.00元
【商家名稱】 天貓 蘇寧易購官方旗艦店
推薦閱讀:吉車網(wǎng)
